07.05.2025 | 10:32 | FF Büssau | Brandeinsatz | |||
07.05.2025 | 09:37 | FF Dänischburg | Brandeinsatz | |||
05.05.2025 | 10:29 | FF Büssau | Brandeinsatz | |||
04.05.2025 | 08:24 | FF Israelsdorf | Brandeinsatz | |||
03.05.2025 | 20:40 | FF Padelügge Buntekuh | Brandeinsatz | |||
03.05.2025 | 01:44 | FF Schlutup | Brandeinsatz | |||
02.05.2025 | 20:45 | FF Büssau | Brandeinsatz | |||
01.05.2025 | 17:42 | FF Travemünde | Hilfeleistungseinsatz | |||
01.05.2025 | 17:41 | FF Priwall | Hilfeleistungseinsatz | |||
01.05.2025 | 15:47 | FF Vorwerk | Brandeinsatz | |||
30.04.2025 | 14:00 | FF Israelsdorf | Brandeinsatz | |||
29.04.2025 | 07:04 | FF Israelsdorf | Brandeinsatz | |||
29.04.2025 | 02:10 | FF Dummersdorf | Brandeinsatz | |||
29.04.2025 | 01:57 | FF Kücknitz | Brandeinsatz | |||
28.04.2025 | 20:46 | FF Travemünde | Brandeinsatz | |||
27.04.2025 | 23:49 | FF Padelügge Buntekuh | Hilfeleistungseinsatz | |||
26.04.2025 | 18:08 | FF Israelsdorf | Brandeinsatz | |||
26.04.2025 | 12:13 | FF Schlutup | Brandeinsatz | |||
26.04.2025 | 12:13 | FF Israelsdorf | Brandeinsatz | |||
26.04.2025 | 06:25 | FF Padelügge Buntekuh | Brandeinsatz | |||
26.04.2025 | 06:24 | FF Innenstadt | Brandeinsatz | |||
26.04.2025 | 06:24 | FF Israelsdorf | Brandeinsatz | |||
25.04.2025 | 15:35 | FF Vorwerk | Brandeinsatz | |||
24.04.2025 | 12:40 | FF Moorgarten | Brandeinsatz | |||
weitere |