04.02.2023 | 15:04 | FF Padelügge Buntekuh | Hilfeleistungseinsatz | |||
04.02.2023 | 13:08 | FF Padelügge Buntekuh | Brandeinsatz | |||
03.02.2023 | 07:23 | FF Moisling | Hilfeleistungseinsatz | |||
03.02.2023 | 06:48 | LZG | Brandeinsatz | |||
03.02.2023 | 06:48 | FF Israelsdorf | Brandeinsatz | |||
03.02.2023 | 06:48 | FF Moisling | Brandeinsatz | |||
02.02.2023 | 06:27 | FF Büssau | Brandeinsatz | |||
01.02.2023 | 18:14 | FF Priwall | Brandeinsatz | |||
01.02.2023 | 18:14 | FF Travemünde | Brandeinsatz | |||
01.02.2023 | 15:41 | FF Travemünde | Brandeinsatz | |||
31.01.2023 | 09:36 | FF Büssau | Brandeinsatz | |||
28.01.2023 | 09:50 | FF Schlutup | Brandeinsatz | |||
25.01.2023 | 09:00 | FF Dummersdorf | Brandeinsatz | |||
25.01.2023 | 08:59 | FF Kücknitz | Brandeinsatz | |||
24.01.2023 | 19:51 | FF Büssau | Brandeinsatz | |||
24.01.2023 | 14:56 | FF Dänischburg | Brandeinsatz | |||
22.01.2023 | 18:21 | FF Schlutup | Brandeinsatz | |||
22.01.2023 | 13:25 | FF Travemünde | Brandeinsatz | |||
22.01.2023 | 04:37 | FF Siems | Hilfeleistungseinsatz | |||
22.01.2023 | 04:37 | LZG | Hilfeleistungseinsatz | |||
22.01.2023 | 04:37 | FF Dummersdorf | Hilfeleistungseinsatz | |||
22.01.2023 | 00:36 | FF Moisling | Brandeinsatz | |||
21.01.2023 | 21:27 | FF Vorwerk | Brandeinsatz | |||
20.01.2023 | 13:42 | FF Innenstadt | Brandeinsatz | |||
weitere |