Einsätze 2025 FF Büssau
32/2025 | | 07.05.25 | | 10:32 | | ******** ** | | Brandeinsatz |
31/2025 | | 05.05.25 | | 10:29 | | ******** ** | | Brandeinsatz |
30/2025 | | 02.05.25 | | 20:45 | | ******** ** | | Brandeinsatz |
29/2025 | | 24.04.25 | | 12:07 | | ******** ** | | Brandeinsatz |
28/2025 | | 11.04.25 | | 21:45 | | *************** ** | | Brandeinsatz |
27/2025 | | 11.04.25 | | 20:16 | | *************** ** | | Brandeinsatz |
26/2025 | | 08.04.25 | | 14:45 | | ****** ************* ** | | Brandeinsatz |
25/2025 | | 07.04.25 | | 18:56 | | *************** * * | | Brandeinsatz |
24/2025 | | 07.04.25 | | 13:34 | | ******** ** | | Brandeinsatz |
23/2025 | | 07.04.25 | | 07:07 | | *********** ********* ** | | Brandeinsatz |
22/2025 | | 31.03.25 | | 23:19 | | ******** ** | | Brandeinsatz |
21/2025 | | 27.03.25 | | 09:51 | | ******** ** | | Brandeinsatz |
20/2025 | | 04.03.25 | | 11:29 | | ******** ** | | Brandeinsatz |
19/2025 | | 17.02.25 | | 13:14 | | ******** ** | | Brandeinsatz |
18/2025 | | 17.02.25 | | 08:10 | | ******** ** | | Brandeinsatz |
17/2025 | | 15.02.25 | | 10:11 | | *************** ** | | Brandeinsatz |
16/2025 | | 14.02.25 | | 03:11 | | *************** ** | | Brandeinsatz |
15/2025 | | 11.02.25 | | 19:10 | | ******** * | | Hilfeleistungseinsatz |
14/2025 | | 10.02.25 | | 03:30 | | ******** ** | | Brandeinsatz |
13/2025 | | 09.02.25 | | 23:10 | | *************** ** | | Brandeinsatz |
12/2025 | | 09.02.25 | | 10:27 | | *************** ** | | Brandeinsatz |
11/2025 | | 05.02.25 | | 15:43 | | ******** ** | | Brandeinsatz |
10/2025 | | 04.02.25 | | 12:29 | | ******** ** | | Brandeinsatz |
09/2025 | | 29.01.25 | | 16:04 | | ******** ** | | Brandeinsatz |
08/2025 | | 29.01.25 | | 13:58 | | ************* ***** | | Brandeinsatz |
07/2025 | | 28.01.25 | | 16:33 | | ******** ** | | Brandeinsatz |
06/2025 | | 21.01.25 | | 17:26 | | ******** ** | | Brandeinsatz |
05/2025 | | 20.01.25 | | 11:54 | | ******** ** | | Brandeinsatz |
04/2025 | | 14.01.25 | | 17:42 | | ******** ** | | Brandeinsatz |
03/2025 | | 10.01.25 | | 19:02 | | ******** ****** * | | Brandeinsatz |
02/2025 | | 08.01.25 | | 15:08 | | ************* *** | | Brandeinsatz |
01/2025 | | 05.01.25 | | 02:13 | | ******** ** | | Brandeinsatz |
Seite ausdrucken