27.01.2021 | 22:28 | FF Ivendorf | Brandeinsatz | |||
27.01.2021 | 20:45 | WF UKSH-Lübeck | Hilfeleistungseinsatz | |||
25.01.2021 | 18:03 | WF UKSH-Lübeck | Hilfeleistungseinsatz | |||
25.01.2021 | 16:02 | FF Büssau | Brandeinsatz | |||
25.01.2021 | 16:02 | FF Kronsforde | Brandeinsatz | |||
24.01.2021 | 19:54 | FF Schlutup | Brandeinsatz | |||
24.01.2021 | 11:16 | Führung FF | Brandeinsatz | |||
24.01.2021 | 11:06 | FF Priwall | Brandeinsatz | |||
24.01.2021 | 11:06 | FF Travemünde | Brandeinsatz | |||
24.01.2021 | 07:47 | FF Kücknitz | Brandeinsatz | |||
23.01.2021 | 22:19 | FF Büssau | Brandeinsatz | |||
23.01.2021 | 16:55 | FF Innenstadt | Brandeinsatz | |||
23.01.2021 | 16:55 | FF Padelügge Buntekuh | Brandeinsatz | |||
23.01.2021 | 13:03 | FF Innenstadt | Brandeinsatz | |||
23.01.2021 | 13:03 | FF Padelügge Buntekuh | Brandeinsatz | |||
23.01.2021 | 13:03 | FF Israelsdorf | Brandeinsatz | |||
23.01.2021 | 10:53 | FF Schlutup | Brandeinsatz | |||
21.01.2021 | 13:40 | WF UKSH-Lübeck | Hilfeleistungseinsatz | |||
21.01.2021 | 11:25 | FF Padelügge Buntekuh | Brandeinsatz | |||
21.01.2021 | 11:25 | FF Schönböcken | Brandeinsatz | |||
21.01.2021 | 09:31 | WF UKSH-Lübeck | Brandeinsatz | |||
21.01.2021 | 04:28 | FF Moisling | Brandeinsatz | |||
18.01.2021 | 13:40 | FF Moisling | Brandeinsatz | |||
18.01.2021 | 13:39 | FF Genin | Brandeinsatz | |||
weitere |